卒業期早見表
ホーム > 卒業期早見表
| 生まれた年 (早生まれの方は1年前を参照) |
卒業期 | 卒業した年 (3月時点) |
|---|---|---|
| 1930年 | 1期 | 1949年 |
| 1931年 | 2期 | 1950年 |
| 1932年 | 3期 | 1951年 |
| 1933年 | 4期 | 1952年 |
| 1934年 | 5期 | 1953年 |
| 1935年 | 6期 | 1954年 |
| 1936年 | 7期 | 1955年 |
| 1937年 | 8期 | 1956年 |
| 1938年 | 9期 | 1957年 |
| 1939年 | 10期 | 1958年 |
| 1940年 | 11期 | 1959年 |
| 1941年 | 12期 | 1960年 |
| 1942年 | 13期 | 1961年 |
| 1943年 | 14期 | 1962年 |
| 1944年 | 15期 | 1963年 |
| 1945年 | 16期 | 1964年 |
| 1946年 | 17期 | 1965年 |
| 1947年 | 18期 | 1966年 |
| 1948年 | 19期 | 1967年 |
| 1949年 | 20期 | 1968年 |
| 1950年 | 21期 | 1969年 |
| 1951年 | 22期 | 1970年 |
| 1952年 | 23期 | 1971年 |
| 1953年 | 24期 | 1972年 |
| 1954年 | 25期 | 1973年 |
| 1955年 | 26期 | 1974年 |
| 1956年 | 27期 | 1975年 |
| 1957年 | 28期 | 1976年 |
| 1958年 | 29期 | 1977年 |
| 1959年 | 30期 | 1978年 |
| 1960年 | 31期 | 1979年 |
| 1961年 | 32期 | 1980年 |
| 1962年 | 33期 | 1981年 |
| 1963年 | 34期 | 1982年 |
| 1964年 | 35期 | 1983年 |
| 1965年 | 36期 | 1984年 |
| 1966年 | 37期 | 1985年 |
| 1967年 | 38期 | 1986年 |
| 1968年 | 39期 | 1987年 |
| 1969年 | 40期 | 1988年 |
| 1970年 | 41期 | 1989年 |
| 1971年 | 42期 | 1990年 |
| 1972年 | 43期 | 1991年 |
| 1973年 | 44期 | 1992年 |
| 1974年 | 45期 | 1993年 |
| 1975年 | 46期 | 1994年 |
| 1976年 | 47期 | 1995年 |
| 1977年 | 48期 | 1996年 |
| 1978年 | 49期 | 1997年 |
| 1979年 | 50期 | 1998年 |
| 1980年 | 51期 | 1999年 |
| 1981年 | 52期 | 2000年 |
| 1982年 | 53期 | 2001年 |
| 1983年 | 54期 | 2002年 |
| 1984年 | 55期 | 2003年 |
| 1985年 | 56期 | 2004年 |
| 1986年 | 57期 | 2005年 |
| 1987年 | 58期 | 2006年 |
| 1988年 | 59期 | 2007年 |
| 1989年 | 60期 | 2008年 |
| 1990年 | 61期 | 2009年 |
| 1991年 | 62期 | 2010年 |
| 1992年 | 63期 | 2011年 |
| 1993年 | 64期 | 2012年 |
| 1994年 | 65期 | 2013年 |
| 1995年 | 66期 | 2014年 |
| 1996年 | 67期 | 2015年 |
| 1997年 | 68期 | 2016年 |
| 1998年 | 69期 | 2017年 |
| 1999年 | 70期 | 2018年 |
| 2000年 | 71期 | 2019年 |
| 2001年 | 72期 | 2020年 |
| 2002年 | 73期 | 2021年 |
| 2003年 | 74期 | 2022年 |
| 2004年 | 75期 | 2023年 |
| 2005年 | 76期 | 2024年 |

